Datas foram informadas por meio de portarias individuais para cada ação, publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira (2).
* Colaboradores: Assessoria de Comunicação Social do Inep
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, nesta segunda-feira, 2 de janeiro, o cronograma de 2023 das ações realizadas pela Autarquia. As datas foram divulgadas no Diário Oficial da União, por meio de portarias individuais para cada exame, avaliação e indicador educacional. De forma inédita, o Instituto informou nas normas quando realizará as etapas de inscrição, aplicação de provas e divulgação dos resultados para as iniciativas que serão executadas durante o ano.
Por meio das portarias publicadas pelo Inep, é possível visualizar as principais datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), do exame para o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Também foi divulgado o cronograma completo do Censo Escolar da Educação Básica 2023. Além disso, o Inep publicou as datas referentes aos indicadores produzidos pela Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed) e pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior (Daes), bem como os indicadores de cálculo das metas do Plano Nacional de Educação (PNE). Quanto às datas do Censo da Educação Superior 2022, o Instituto já havia disponibilizado as etapas da pesquisa estatística em dezembro do ano passado.
Sobre as ações internacionais, a que teve o cronograma informado foi o Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciência (TIMSS) 2023, por ser a única iniciativa com aplicação prevista para este ano.
Confira, abaixo, o cronograma dos exames e avaliações:
Ação | Inscrição/ coleta de dados | Data de aplicação | Resultados |
Encceja regular | 22 de maio a 2 de junho | 27 de agosto | 22 de dezembro |
Encceja regular PPL | 24 de julho a 4 de agosto | 17 e 18 de outubro | 22 de dezembro |
Encceja Exterior | 17 a 28 de julho | 22 de outubro | 22 de dezembro |
Encceja Exterior PPL | 17 a 28 de julho | 23 de outubro a 3 de novembro | 22 de dezembro |
TIMSS | — | 2 a 27 de outubro | — |
Enade | 27 de junho a 31 de agosto | 26 de novembro | 10 de setembro de 2024 |
Celpe-Bras – 1ª edição | 13 a 24 de fevereiro | 25 a 27 de abril | 30 de junho |
Celpe-Bras – 2ª edição | 7 a 18 de agosto | 24 a 26 de outubro | 15 de dezembro |
Saeb | — | 23 de outubro a 3 de novembro | 24 de setembro de 2024 |
Revalida 2023/1 – 1ª etapa | 16 a 20 de janeiro | 5 de março | 8 de maio |
Revalida 2023/1 – 2ª etapa | 15 a 19 de maio | 24 e 25 de junho | 29 de setembro |
Revalida 2023/2 – 1ª etapa | 21 a 27 de junho | 6 de agosto | 2 de outubro |
Revalida 2023/2 – 2ª etapa | 9 a 13 de outubro | 2 e 3 de dezembro | 10 de fevereiro |
Enem regular | 8 a 19 de maio | 5 e 12 de novembro | 16 de janeiro de 2024 |
Enem PPL | 9 a 27 de outubro | 12 e 13 de dezembro | 16 de janeiro |
Censo Escolar 2023 | 24 de maio a 31 de julho | — | 31 de janeiro de 2024 |
Censo da Educação Superior | 2 de fevereiro a 23 de junho | — | 19 de setembro |
Indicadores de cálculo das metas do PNE | Outubro de 2022 a março de 2023 | — | 25 de junho de 2023 |
Taxas de Transição Escolar 2020-2021 | — | — | 27 de abril |
Indicador de Remuneração Média dos Docentes da Educação Básica — dados até 2020 | — | — | 27 de julho |
Relatório Education at a Glance (INES/OCDE) | — | — | Setembro de 2023 |
Anuário Estatístico da Educação Profissional e Tecnológica – dados até 2022 | — | — | 26 de outubro |
Conceito Enade e Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) | — | — | 10 de setembro |
Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) | — | — | 15 de dezembro |
Cronograma Censo da Educação Superior 2022
Cronograma dos indicadores produzidos pela Deed
Cronograma dos indicadores produzidos pela Daes
Assessoria de Comunicação Social do Inep
** Matéria publicada no site do INEP em: https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/publicado-cronograma-de-2023-das-acoes-do-inep